Angka Kredit Penghulu
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
DAN ANGKA KREDITNYA
1. Unsur : Pendidikan
Sub Unsur :
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar
NO. | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
---|---|---|---|---|
1. | Pascasarjana | |||
a. S3 | Ijazah | 200 | Semua jenjang | |
b. S2 | Ijazah | 150 | Semua jenjang | |
2. | Sarjana (S1) | Ijazah | 100 | Semua jenjang |
B. Pendidikan dan pelatihan kepenghuluan serta memperoleh STTPL
NO. | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
---|---|---|---|---|
1. | Lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat | 15 | Semua jenjang |
2. | Lamanya antara 841 - 960 jam | Sertifikat | 9 | Semua jenjang |
3. | Lamanya antara 481 - 840 jam | Sertifikat | 6 | Semua jenjang |
4. | Lamanya antara 161 - 480 jam | Sertifikat | 3 | Semua jenjang |
5. | Lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat | 2 | Semua jenjang |
6. | Lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat | 1 | Semua jenjang |
C. Pendidikan dan Pelatihan Prajab
NO. | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
---|---|---|---|---|
1. | Pendidikan dan Pelatihan Prajab tingkat III | Sertifikat | 2 | Semua jenjang |
2. Unsur : Pelayanan dan Konsultasi Nikah/Rujuk
Sub Unsur : A. Perencanaan Kegiatan Kepenghuluan
NO. | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
---|---|---|---|---|
1. | Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan. | |||
a. Penghulu Pertama | Naskah | 0,020 | Phl. Pertama | |
b. Penghulu Muda | Naskah | 0,040 | Phl. Muda | |
c. Penghulu Madya | Naskah | 0,060 | Phl. Madya | |
2. | Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan. | |||
a. Penghulu Pertama | Naskah | 0,040 | Phl. Pertama | |
b. Penghulu Muda | Naskah | 0,080 | Phl. Muda | |
c. Penghulu Madya | Naskah | 0,120 | Phl. Madya |
Sub Unsur : B. Pengawasan Pencatatan Nikah/Rujuk
NO. | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
---|---|---|---|---|
1. | Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah / rujuk. | Berkas | 0,005 | Phl. Pertama |
2. | Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin. | Laporan | 0,003 | Phl. Pertama |
3. | Menyiapkan bukti pendaftaran nikah / rujuk. | Surat Ket. | 0,001 | Phl. Pertama |
4. | Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi : | |||
a. Di balai nikah | Berkas | 0,012 | Phl. Muda | |
b. Di luar balai nikah | Berkas | 0,012 | Phl. Muda | |
5. | Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi : | Berkas | 0,012 | Phl. Muda |
6. | Melakukan penetapan dan/atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya | Surat Ket. | 0,008 | Phl. Muda |
Sub Unsur : C. Pelayanan Nikah
NO. | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
---|---|---|---|---|
1 | Membuat materi pengumuman peristiwa nikah / rujuk dan mempublikasikan melalui media. | Naskah | 0,002 | Phl. Pertama |
2 | Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah / rujuk. | Laporan | 0,005 | Phl. Pertama |
3 | Menganalisa kebutuhan konseling / penasehatan calon pengantin | Naskah | 0,012 | Phl. Muda |
4 | Menyusun materi dan desain pelaksanaan konseling / penasihatan calon pengantin. | Naskah | 0,017 | Phl. Muda |
5 | Mengarahkan / memberikan materi konseling / penasihatan calon pengantin. | Sertifikat | 0,02 | Phl. Muda |
6 | Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling / penasihatan calon pengantin. | Laporan | 0,013 | Phl. Muda |
7 | Memimpin pelaksanaan akad nikah / rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah / rujuk | |||
dan menetapkan legalitas akad nikah / rujuk. | ||||
a. Penghulu Pertama | Peristiwa | 0,010 | Phl. Pertama | |
b. Penghulu Muda | Peristiwa | 0,020 | Phl. Muda | |
c. Penghulu Madya | Peristiwa | 0,030 | Phl. Muda | |
8 | Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah / taukiliyah wali hakim. | |||
a. Penghulu Pertama | Peristiwa | 0,003 | Phl. Pertama | |
b. Penghulu Muda | Peristiwa | 0,007 | Phl. Muda | |
c. Penghulu Madya | Peristiwa | 0,010 | Phl. Muda | |
9 | Memberikan khutbah / nasihat / doa nikah / rujuk. | |||
a. Penghulu Pertama | Peristiwa | 0,003 | Phl. Pertama | |
b. Penghulu Muda | Peristiwa | 0,007 | Phl. Muda | |
c. Penghulu Madya | Peristiwa | 0,010 | Phl. Muda | |
10 | Memandu pembacaan sighat taklik talak. | |||
a. Penghulu Pertama | Peristiwa | 0,002 | Phl. Pertama | |
b. Penghulu Muda | Peristiwa | 0,003 | Phl. Muda | |
c. Penghulu Madya | Peristiwa | 0,005 | Phl. Muda |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar